Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SKL-LVE-SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | Koutaïssi, Géorgie |
Date d'installation | 2023 |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SSS - N20 - A |
Nom du produit | Système de Natation Numérique |
Emplacement de montage | Elazığ |
Date d'installation | 2020 |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SKL-LVE-SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | Balıkesir |
Date d'installation | 2021 |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SKL - LVE - SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | İstanbul Üsküdar |
Date d'installation | 2021 |
Région |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SSS - LVE - SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Date d'installation | 2010 |
Région | 6 m² |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SSS - LVE - SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | Alanya Olimpik Yüzme Havuzu |
Date d'installation | 2012 |
Région | 24 m² |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SSS - N20 - A |
Nom du produit | Système de Natation Numérique |
Emplacement de montage | Kilis Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Date d'installation | 2011 |
Région | 6 m² |
Caractéristique | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SSS - N20 - A |
Nom du produit | Système de Natation Numérique |
Emplacement de montage | Bilecik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Date d'installation | 2014 |
Caractéristiqueler | La description |
---|---|
Catégorie | Natation |
Code produit | SKL - LVE - SX |
Nom du produit | Système de Natation Graphique |
Emplacement de montage | Osmaniye Olimpik Yüzme Havuzu |
Date d'installation | 2016 |
Région | 30 m² |
En semaine : 08h00 - 17h00 / Samedi : 08h00 - 13h00